
Prix des crédits, volumes échangés, projets REDD+ en cours, deals récents et réglementation par pays.
| Standard | Prix moyen | Variation |
|---|---|---|
| VCS (Verra) | $6,20 | +12% |
| Gold Standard | $8,40 | +8% |
| Plan Vivo | $12,50 | +5% |
| CDM (MDP) | $2,10 | -3% |
Sources : Ecosystem Marketplace, Verra Registry — Données indicatives, mises à jour mensuellement.
| Projet | Pays | Crédits |
|---|---|---|
Mai-Ndombe REDD+ Wildlife Works | 🇨🇩 RDC | 5,2M tCO₂e |
Sangha Trinational WWF / Gouvernements | 🇨🇲🇨🇬🇬🇦 | 2,8M tCO₂e |
Ntokou-Pikounda WCS | 🇨🇬 Congo | 1,5M tCO₂e |
Luki Biosphere WWF-DRC | 🇨🇩 RDC | 0,4M tCO₂e |
Ivindo National Park Gabon / ANPN | 🇬🇦 Gabon | 1,2M tCO₂e |
Cadre national carbone, registre opérationnel, accord Norvège
Moratoire levé, cadre REDD+ national, registre en développement
Stratégie REDD+ adoptée, cadre juridique en préparation
NDC actualisée, projets pilotes REDD+
NDC soumise, cadre réglementaire à développer